

Thông số kỹ thuật chung cho Immersion cặp nhiệt điện
Sản phẩm | Kiểu | Tốt nghiệp | Lòng khoan dung | Nhiệt độ áp dụng | Thời gian đo | |
Tốt | Tối đa | |||||
PtRh30-PtRh6 | KB-602P | B | ± 5 | 1500-1700 | 1750 | 4 đến 6S |
PtRh10-Pt | KS-602P | S | ± 5 | 1400-1600 | 1650 | 4 đến 6S |
PtRh13-Pt | KR-602P | R | ± 5 | 1400-1600 | 1650 | 4 đến 6S |
WRe3-WRe25 | KW-602P | W | ± 7 | 1500-1700 | 1800 | 4 đến 6S |
Chú phổ biến: ngâm cặp nhiệt điện, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà máy, giá

