Một số thông số kỹ thuật:
SIO2 | ≥99,8 |
Mật độ hàng loạt | 1,90-1,99 |
Độ rỗng rõ ràng | ≤10 |
Cường độ nén (RT) | ≥60 |
Độ bền uốn (RT) | ≥25 |
Cường độ uốn (HT) (2 012F × 0,5h) | ≥30 |
Mở rộng nhiệt (RT-1832F) | ≤0.6 |
Dẫn nhiệt (932F) | 0,65 |
Đường kính | ± 0,05 |
T. I .R | ≤0.10 |
Roughness | Ra≤1.6 |
